Denka vom Schlehbusch

| Stockmaß | 47 cm |
| HD-Wert | HD-A |
| Jugendprüfung | 3. Preis mit 99 Punkten FW: sehr gut 2. Preis mit 107 Punkten FW: sehr gut |
| Brauchbarkeit | am 29.08.2009 hat Denka die uneingeschränkte Brauchbarkeit in Rheinland-Pfalz erlangt |
| EPB | am 10.10.2009 in Lingenfeld/Dernbach 3. Preis mit 79 Punkten FW: sehr gut Stöbern: 5 Schußfestigkeit/Wald: 8 Schußfestigkeit/Wasser: ja Verlorensuche Wasser: 3 Stöbern m. Ente: nicht geprüft Bringen Federwild: 8 Bringen Haarnutzwild: 8 Bringen v.E.a.t.W.: 5 Gehorsam: 8 Schweißarbeit: ja |
| VSwP 20h Fährte | am 26.09.2010 im Bachemer Kammerforst SW I |
| GP | am 08./09.10.2011 in Dernbach 3. Preis mit 177 Punkten FW: sehr gut GHStB. 2409 |

Zuchtwerte
Stand 14.02.2012
HD Nase SPU SPW STÖ SCH
93 103 106 115 115 104
Stand 14.02.2012
HD Nase SPU SPW STÖ SCH
93 103 106 115 115 104